Statistiche su Appeddu Marco


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
1989 Olbia Serie C2 4 0  
1988 Ilvamaddalena Serie C2 24 0  
1987 Ilvamaddalena Interregionale 24 0  
1986 Sorso Serie C2 34 0  
1985 Sorso Serie C2 32 0  
1984 Olbia Serie C2 13 0  
1983 Olbia Serie C2 26 0  
1982 Olbia Interregionale 26 0  
1981 Olbia Interregionale 14 0  
1980 Olbia Serie D 7 0  
1978 Olbia Serie C2 1 0  
NazionalitàITA
RuoloDifensore
Presenze205
Gol fatti0
Data di nascita21/04/1962
Luogo di nascitaOlbia
CampionatoPresenzeGol
Serie C21340
Serie D70
Interregionale640